- Verktøy
-
- Tilbehør
- Fakta
- Service
- Aktuelt
- Du har ikke merket av noen produkter ennå.Denne funksjonen kan bare brukes med informasjonskapsler aktivert.
Vekt | 700 g |
![]() |
Batterispenning
14,4 V
|
![]() |
Batterispenning
18 V
|
Bestillingsnummer: | 1600A011TZ |
EAN-kode: | 3165140923590 |
BatteriladespeNNing | 14,4 – 18 V |
Ladestrøm | 8 A |
Ladetid ved 1,5 Ah 100 % ca. | 27 min. |
Ladetid ved 2,0 Ah 100 % ca. | 30 min. |
Ladetid ved 2,5 Ah 100 % ca. | 36 min. |
Ladetid ved 3,0 Ah 100 % ca. | 46 min. |
Ladetid ved 4,0 Ah 100 % ca. | 35 min. |
Ladetid ved 6,0 Ah 100 % ca. | 62 min. |
Ladetid ved 1,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) ca. | 12 min. |
Ladetid ved 2,0 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) ca. | 22 min. |
Ladetid ved 2,5 Ah (ReadyToGO 80 % / 100 %) ca. | 25 min. |
Ladetid ved 3,0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 30 min. |
Ladetid ved 4,0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 27 min. |
Ladetid ved 6,0 Ah (ReadyToGO 80 %) ca. | 45 min. |
Vekt | 700 g |
Bruksanvisning (.PDF - 12,1 MB)
Du finner flere bruksanvisninger i serviceområdet:
Bruksanvisninger
Din mening er viktig for oss!
Hvor finner jeg dette produktet? Her kan du gi en kort vurdering.
Produktrådgiver